
Certifié Nouveau E
Présentation Taille du paquet 15,00 cm * 10,00 cm * 8,00 cm Poids brut du colis 8,000 kg Description du produit Spécific;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | MC-3610WA |
| Taille | Moyen |
| Capacité nominale | 10ah |
| Courant de décharge de pointe | 2c(20A) |
| Cycle de vie | >500 cycles |
| Courant de charge | 2A |
| Usage | Vélo électrique/E-Scooter, etc. |
| Cellule | 18650 3,7 V 2500 mAh |
| Tension nominale | 36V |
| Forfait Transport | Emballage par carton |
| spécification | 18*65mm |
| Marque déposée | MICA |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8507600090 |
| Capacité de production | 1000000/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 15,00 cm * 10,00 cm * 8,00 cm Poids brut du colis 8,000 kgDescription du produit
Description du produitspécification
| Tension nominale | 36V |
| Capacité nominale | 10Ah |
| Cellule | 18650 |
| Configuration | 10S4P |
| Tension de charge maximale | 42V |
| Courant de décharge maximum | 15A |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ºC ~ 45 ºC |
| Décharge : -20ºC~60ºC | |
| Dimension | 95*320mm |
| Poids | 5 kg |
| Cycle de vie | >500 cycles |
| garantie | 1 ans |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



